Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | 11.1 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 42.0 | 88.9 | 43.7 | 43.4 | 40.4 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 0.0 | 22.2 | 25.4 | 26.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.3 | 0.0 | 22.2 | 20.8 | 24.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.8 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.