Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 72.6 | 61.2 |
---|
2 | 17.9 | 16.9 |
---|
3 | 4.2 | 7.0 |
---|
4 | 4.2 | 11.0 |
---|
5 | 0.0 | 3.4 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)