Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.4 | 9.5 | 14.0 | 16.2 | 13.4 | 15.0 | 14.1 | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 14.6 |
2 | 27.9 | 23.8 | 29.6 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 26.8 | 26.1 | 26.4 | 27.5 | 23.6 |
3 | 31.2 | 33.3 | 34.3 | 29.8 | 30.7 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 25.1 | 26.4 | 32.7 |
4 | 21.7 | 33.3 | 16.9 | 20.3 | 22.6 | 23.1 | 24.8 | 27.1 | 28.4 | 29.0 | 25.6 |
5 | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 3.9 | 3.5 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.