Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 6.4 | 5.9 |
---|
2 | 35.1 | 22.9 |
---|
3 | 27.7 | 26.7 |
---|
4 | 25.5 | 37.6 |
---|
5 | 5.3 | 6.7 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)