Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 0.0 | 0.6 |
---|
2 | 3.2 | 7.6 |
---|
3 | 20.2 | 22.4 |
---|
4 | 71.3 | 62.1 |
---|
5 | 5.3 | 6.9 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)