Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 0.0 | 1.3 |
---|
2 | 7.4 | 11.0 |
---|
3 | 31.9 | 35.1 |
---|
4 | 57.4 | 48.5 |
---|
5 | 3.2 | 3.8 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)