Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt.
1.1.2018-26.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.7 | 8.2 | 6.8 | 7.1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.8 | 38.8 | 42.2 | 47.8 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24.8 | 23.6 | 26.0 | 29.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 23.6 | 26.7 | 22.3 | 13.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.