Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 0.0 | 1.6 |
---|
2 | 3.1 | 9.3 |
---|
3 | 12.5 | 16.1 |
---|
4 | 64.6 | 51.8 |
---|
5 | 19.8 | 21.0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)