Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 7.4 | 12.6 |
---|
2 | 49.5 | 48.8 |
---|
3 | 7.4 | 13.4 |
---|
4 | 27.4 | 18.3 |
---|
5 | 6.3 | 6.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)