Svarens fördelning
| Luokanopettaja (3-4 lk) | Allmän utbildning |
1 | 10.9 | 7.9 |
---|
2 | 13.1 | 13.0 |
---|
3 | 13.1 | 9.8 |
---|
4 | 47.4 | 44.2 |
---|
5 | 15.3 | 24.8 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)