« Tillbaka
Sanoma pro
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| Teacher | Allmän utbildning |
| 53 | 68 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Teacher | Allmän utbildning |
Inte alls | 0 | 1 |
---|
Mera sällan | 12 | 11 |
---|
1-2 gånger i månaden | 19 | 17 |
---|
Varje vecka | 32 | 33 |
---|
Dagligen | 37 | 37 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Teacher | Allmän utbildning |
Inte alls | 5 | 4 |
---|
Mera sällan | 26 | 20 |
---|
1-2 gånger i månaden | 22 | 21 |
---|
Varje vecka | 24 | 29 |
---|
Dagligen | 23 | 25 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| Teacher | Allmän utbildning |
Bestående länk till den här sidan