IKT-färdigheter
Läsanvisningar för rapporten
Se i nedanstående synliga resultat:
- I dessa lådor finns punkter som man i nedanstående resultat borde fästa uppmärksamheten på. I lådan finns också anvisningar för tolkninen av resultaten och hur dessa förenas med övriga uppgifter om skolan.
IKT-planering
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur väl känner man till skolans IKT-plan?
- Hur upplever lärarna möjligheterna och viljan att delta i IKT-anskaffningar?
- Planeras IKT-anskaffningarna tillsammans?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i... | 4 | 17 | 33 | 37 | 7 |
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i ... | 15 | 31 | 26 | 22 | 5 |
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp. | 7 | 11 | 34 | 34 | 14 |
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar. | 16 | 28 | 27 | 23 | 6 |
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar. | 42 | 27 | 17 | 9 | 4 |
Kommunikation och växelverkan
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna något verktyg för kommunicering med föräldrarna?
- Använder lärarna elevförvaltningssystemet?
- Har skolan lärare som utnyttjar socialt medium?
- Har skolan utbildningsbehov som hänför sig till kommunikation?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 27 | 29 | 13 | 25 | 5 |
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller b... | 66 | 18 | 6 | 8 | 2 |
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med f... | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 |
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter... | 12 | 9 | 9 | 34 | 35 |
I det nedanstående uppräknas de elevförvaltningssystem som svararna använder.
Wilma | 0 |
---|
Informationssäkerhet och datasekretess
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna själva att de är insatta i informationssäkerhet och datasekretess?
- Verkar lärarnas svar realistiska jämfört med det faktiska kunnandet?
- Vill lärarna har tilläggsutbildning om ämnet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 1 | 8 | 15 | 50 | 26 |
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 4 | 11 | 31 | 35 | 19 |
Nej | Ja | |
---|---|---|
Jag är intresserad av utbildning om ämnet informationssäkerhet oc... | 58 | 41 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer
Se i nedanstående synliga resultat:
- Kan lärarna utnyttja och skapa digitalt material?
- Delar lärarna det material som de producerat genom internet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 1 | 9 | 12 | 52 | 24 |
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier ... | 13 | 26 | 13 | 30 | 18 |
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna ... | 37 | 27 | 10 | 19 | 7 |
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons lic... | 54 | 13 | 7 | 16 | 10 |
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från ... | 2 | 12 | 17 | 55 | 13 |
Kan inte | Kan själv | Kan visa studeranden | Kan utnyttja mångsidigt med studeranden | |
---|---|---|---|---|
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, ... | 35 | 36 | 14 | 15 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärn... | 30 | 27 | 24 | 17 | 2 |
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tv... | 6 | 14 | 25 | 33 | 21 |
I det nedanstående uppräknas de elektroniska inlärningsmiljöer som svararna använder.
Sanoma pro | 53 |
---|---|
Pedanet | 31 |
Yles opettaja.tv | 31 |
Otava opepalvelu | 24 |
Perunakellari | 13 |
Moodle | 8 |
Papunet | 5 |
Fronter | 3 |
IKT-kunnande
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hurudant är lärarnas kunnande?
- Har skolan även längre hunna experter?
- Har skolan tillräckligt med människor som fungerar som stöd för övriga lärare vid användandet av IKT i undervisning?
Min expertis har brister. | Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå | Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter | Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd | Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen | |
---|---|---|---|---|---|
Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av... | 16 | 49 | 20 | 11 | 4 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i un... | 45 | 20 | 13 | 12 | 9 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Vilka är lärarnas svaga och starka områden i IKT-kunnandet skolan?
- Jämför lärarnas kompetensnivåer enligt delområde i förhållande till de mål som ställts upp i läroanstalten.
- Har de senaste utbildningarna haft någon inverkan?
Obs! Utsikterna för kunnandet är relativa det vill säga i dem jämförs lärare med andra som svarat i tjänsten. Kom alltså ihåg att de övriga svararnas nivå i vissa fall kan vara mycket hög eller mycket låg.
Lite bättre än genomsnittet | Klart bättre än genomsnittet | |
---|---|---|
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 24 | 24 |
Elektronisk kommunikation | 22 | 23 |
Informationssäkerhet och datasekretess | 30 | 14 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 21 | 21 |
Mobilutrustning | 24 | 18 |
Lite sämre än genomsnittet | Klart sämre än genomsnittet | |
---|---|---|
Programmering | 80 | 0 |
Undervisning med hjälp av video | 16 | 36 |
Ljud, video och bild | 24 | 19 |
Mobilutrustning | 24 | 17 |
Elektronisk kommunikation | 24 | 17 |
Se även rapport om kartläggning av kunnande.
Pedagogisk tillämpning och pedagogiska stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Varifrån får lärarna idéer och stöd för användandet av IKT?
- Varifrån fås stöd på bästa sätt?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen. | 4 | 25 | 25 | 42 | 4 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 4 | 14 | 15 | 55 | 11 |
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedago... | 2 | 13 | 19 | 52 | 14 |
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisn... | 12 | 34 | 29 | 21 | 4 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur mångsidig är lärarnas användning av IKT?
- Hur ofta använder inlärare IKT?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 27 | 29 | 13 | 25 | 5 |
Inte alls | Ja, men endast i form av föreläsningar | Ja, i växelverkan med deltagarna | |
---|---|---|---|
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distan... | 92 | 3 | 2 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex... | 2 | 8 | 7 | 52 | 30 |
Inte alls | Mera sällan | 1-2 gånger i månaden | Varje vecka | Dagligen | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen... | 15 | 34 | 25 | 20 | 5 |
Utrustning och program
Se i nedanstående synliga resultat:
- Är utrustningens mängd, tillgänglighet och funktion tillräcklig?
- Vilka utrustningar använder lärare i undervisningen?
- Har skolan utrustning som i verkligheten inte används?
- Använder lärarna program som inte har skaffats till skolan?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver. | 9 | 24 | 10 | 45 | 12 |
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet. | 6 | 23 | 19 | 45 | 6 |
Microsoft Word | 94 |
---|---|
YouTube | 87 |
Microsoft PowerPoint | 73 |
Wikipedia | 68 |
Google bilder | 63 |
Nät och datakommunikation
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna problem med telekommunikationsförbindelser?
- Har lärarna rätt information om trådlösa näts tillgänglighet?
- Omfattar det trådlösa nätet i verkligheten nödvändiga utrymmen?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil intern... | 7 | 19 | 10 | 49 | 14 |
Nej | Vet inte | Ja | |
---|---|---|---|
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använd... | 8 | 11 | 81 |
Stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna att stödet är tillräckligt?
- Vet lärarna varifrån de kan få stöd?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för an... | 5 | 18 | 17 | 50 | 11 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 4 | 14 | 15 | 55 | 11 |