Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2012-7.6.2023
- Svar 835 st.
- Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 7.6.2023
- » Allmän utbildning 40064 st.
Antalet personer som svarat på enkäterna
Digital verksamhetsmiljö | 533 st. | (Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder) |
---|---|---|
Verksamhetskultur | 527 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder) |
Pedagogisk verksamhet | 516 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder) |
Kompetens | 504 st. | (Genomsnittlig svarstid 3 minuter 23 sekunder) |
Kartläggning av kunnande (gammal version) | 39 st. | (Genomsnittlig svarstid 4 minuter 57 sekunder) |
Digital verksamhetskultur | 259 st. | (Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder) |
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version) | 39 st. | (Genomsnittlig svarstid 17 minuter 41 sekunder) |
Utrustning och programvaror | 246 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder) |
IKT-kunnande | 244 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder) |
Rapporter för IKT-utvecklingsarbete
Allmänna rapporter
Skillnader jämfört med andra personers svar | Statistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning | Jämförelse av egna och andras svar enligt delområde |
Jämfört med tidigare gånger du svarat
Skillnader jämfört med tidigare år | Främjande och förhindrande skillnader | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning per år | Hur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 5 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 7 |
1 2013 | 4 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 16 |
10 | 7 |
11 | 10 |
12 | 5 |
1 2014 | 7 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 11 |
10 | 16 |
11 | 3 |
12 | 4 |
1 2015 | 2 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 10 |
11 | 4 |
12 | 27 |
1 2016 | 22 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 4 |
10 | 0 |
11 | 2 |
12 | 0 |
1 2017 | 7 |
2 | 12 |
3 | 49 |
4 | 11 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 5 |
10 | 14 |
11 | 20 |
12 | 9 |
1 2018 | 6 |
2 | 14 |
3 | 41 |
4 | 13 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 12 |
9 | 13 |
10 | 12 |
11 | 7 |
12 | 0 |
1 2019 | 4 |
2 | 10 |
3 | 10 |
4 | 17 |
5 | 9 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 18 |
11 | 39 |
12 | 5 |
1 2020 | 9 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 0 |
1 2021 | 2 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 4 |
11 | 34 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 7 |
12 | 10 |
1 2023 | 3 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 0 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 7.6.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.