Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 3.05 | 2.86 | 3.42 | 3.35 | 3.27 | 3.29 | 3.17 | 3.15 | 3.05 | 2.96 | 2.44 | 2.43 | 2.09 | 1.88 | 0.56 |
Elektronisk kommunikation | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.17 | 2.49 | 2.33 | 0.00 |
Informationssäkerhet och datasekretess | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.64 | 3.22 | 3.20 | 0.00 |
Informationssökning och informationshantering | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.10 | 2.93 | 2.83 | 0.00 |
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 2.79 | 2.74 | 0.00 |
Basfärdigheter i informationsteknik | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.76 | 1.98 | 1.83 | 0.00 |
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 2.89 | 2.92 | 2.79 | 0.00 |
Undervisning med hjälp av video | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.15 | 1.06 | 0.86 | 0.00 |
Mobilutrustning | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.10 | 2.21 | 1.71 | 0.00 |
Ljud, video och bild | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.52 | 0.00 |
Programmering | 0.87 | 1.14 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 0.88 | 0.85 | 0.48 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 12 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 83 |
Nivåer 1-2 | 63 | 57 | 66 | 67 | 64 | 67 | 64 | 63 | 64 | 62 | 52 | 52 | 31 | 40 | 7 |
Nivåer 2-3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 34 | 51 | 44 | 7 |
Nivåer 3-4 | 20 | 14 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 7 | 7 | 17 | 11 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 12.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.