Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 2.44 | 2.43 | 2.09 | 1.88 | 0.56 |
Elektronisk kommunikation | 2.19 | 2.17 | 2.49 | 2.33 | 0.00 |
Informationssäkerhet och datasekretess | 2.70 | 2.64 | 3.22 | 3.20 | 0.00 |
Informationssökning och informationshantering | 2.12 | 2.10 | 2.93 | 2.83 | 0.00 |
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran | 1.93 | 1.93 | 2.79 | 2.74 | 0.00 |
Basfärdigheter i informationsteknik | 1.74 | 1.76 | 1.98 | 1.83 | 0.00 |
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 2.98 | 2.89 | 2.92 | 2.79 | 0.00 |
Undervisning med hjälp av video | 1.01 | 1.15 | 1.06 | 0.86 | 0.00 |
Mobilutrustning | 2.13 | 2.10 | 2.21 | 1.71 | 0.00 |
Ljud, video och bild | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.52 | 0.00 |
Programmering | 0.48 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 83 |
Nivåer 1-2 | 52 | 52 | 31 | 40 | 7 |
Nivåer 2-3 | 35 | 34 | 51 | 44 | 7 |
Nivåer 3-4 | 7 | 7 | 17 | 11 | 3 |