Teknologiska färdigheter
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2017-24.2.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 32 % | 38 % | 35 % | 0 % |
1.1.2017-24.2.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 |
Taso 1-2 | 12 | 25 | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 34 | 31 | 29 | 41 | 44 |
Taso 2-3 | 37 | 25 | 35 | 38 | 31 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 55 | 56 | 52 | 45 | 35 |
Taso 3-4 | 49 | 50 | 54 | 47 | 61 | 59 | 56 | 52 | 45 | 44 | 7 | 10 | 15 | 9 | 12 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 24.2.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.