År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 0 |
2 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 7.1 | 7.8 | 9.7 | 9.8 | 11.8 | 0 |
3 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 12.9 | 13.3 | 14.9 | 0 |
4 | 50.3 | 54.4 | 55.2 | 56.9 | 58.5 | 56.2 | 54.5 | 53.0 | 54.8 | 0 |
5 | 39.6 | 32.9 | 32.1 | 27.3 | 23.2 | 23.8 | 21.1 | 20.9 | 16.1 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden