År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 16.2 | 17.1 | 22.1 | 28.1 | 0 |
2 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 16.0 | 18.0 | 18.7 | 23.9 | 0 |
3 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 9.0 | 10.0 | 11.6 | 12.8 | 0 |
4 | 39.1 | 38.9 | 37.5 | 32.0 | 31.0 | 29.4 | 25.4 | 0 |
5 | 27.5 | 26.4 | 27.3 | 26.2 | 23.0 | 18.0 | 9.8 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden