År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 4.9 |
2 | 9.8 | 10.6 | 12.7 | 13.9 | 16.4 | 17.4 | 19.8 | 17.6 | 17.4 | 17.1 |
3 | 11.0 | 10.7 | 12.7 | 13.1 | 13.7 | 15.8 | 15.9 | 14.5 | 14.4 | 14.9 |
4 | 49.9 | 51.5 | 51.6 | 52.6 | 50.5 | 49.8 | 46.3 | 47.1 | 48.9 | 48.3 |
5 | 26.6 | 24.0 | 20.5 | 17.5 | 16.6 | 12.0 | 11.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 |
Frågan inverkar på följande delområden