År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 8.8 |
3 | 11.8 | 13.6 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 14.4 | 16.8 |
4 | 57.5 | 57.8 | 56.9 | 58.1 | 55.6 | 55.3 | 57.8 | 58.2 |
5 | 22.1 | 20.2 | 22.0 | 20.0 | 22.2 | 22.6 | 18.4 | 15.2 |
Frågan inverkar på följande delområden