År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.6 | 15.6 | 19.4 | 23.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29.5 | 30.4 | 31.5 | 32.4 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 44.8 | 43.4 | 39.9 | 35.0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden