År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.2 | 51.2 | 49.7 | 53.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.1 | 19.7 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.1 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 12.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden