År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.9 | 68.9 | 68.0 | 68.8 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17.9 | 16.0 | 16.2 | 15.7 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.9 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.4 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden