År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.6 | 24.1 | 25.7 | 29.1 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27.4 | 28.9 | 29.6 | 30.1 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16.0 | 14.2 | 13.2 | 13.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28.1 | 24.7 | 25.1 | 21.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden