År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.3 | 56.0 | 59.2 | 60.7 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.1 | 17.3 | 16.1 | 16.0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8.0 | 6.6 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden