År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 11.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.3 | 23.5 | 21.5 | 21.6 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.8 | 53.9 | 54.3 | 55.0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9.3 | 7.4 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden