År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.8 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39.2 | 39.6 | 38.9 | 40.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30.1 | 29.7 | 28.7 | 26.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden