År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.5 | 21.8 | 22.3 | 21.9 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.1 | 24.9 | 23.4 | 24.5 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.2 | 38.9 | 39.1 | 38.9 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden