År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.8 | 16.6 | 15.7 | 16.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61.4 | 59.9 | 61.0 | 60.4 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.5 | 13.8 | 14.3 | 12.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden