År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.6 | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 28.5 | 28.9 | 29.8 | 30.3 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22.7 | 21.5 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28.0 | 26.0 | 26.5 | 26.1 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden