År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.0 | 11.0 | 11.3 | 12.4 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.0 | 13.7 | 13.6 | 15.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 58.2 | 57.9 | 59.5 | 57.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13.2 | 11.7 | 10.7 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden