År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.0 | 46.8 | 44.7 | 47.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.2 | 19.3 | 20.3 | 20.9 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18.8 | 16.4 | 18.8 | 15.9 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden