År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14.9 | 17.6 | 22.8 | 28.1 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.2 | 23.2 | 22.8 | 22.7 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 44.7 | 41.1 | 38.2 | 33.7 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.9 | 13.7 | 12.2 | 9.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden