År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.2 | 12.4 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16.0 | 16.7 | 17.8 | 19.8 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.2 | 22.1 | 21.5 | 18.3 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27.0 | 31.6 | 31.0 | 32.4 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11.6 | 15.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden