År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.2 | 21.0 | 21.2 | 17.2 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.1 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 42.6 | 48.9 | 48.1 | 50.9 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden