År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6.0 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 32.9 | 25.9 | 26.2 | 22.7 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 42.0 | 47.5 | 48.3 | 50.3 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13.9 | 16.9 | 14.1 | 16.0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden