År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.5 | 38.9 | 40.7 | 39.0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 41.4 | 42.1 | 43.4 | 43.4 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5.4 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden