År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 19.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 9.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 48.8 | 48.9 | 48.3 | 46.2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 26.4 | 23.7 | 23.0 | 19.0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden