År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.2 | 10.0 | 9.0 | 7.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 44.2 | 41.6 | 40.5 | 38.3 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.8 | 21.6 | 22.7 | 24.3 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.0 | 22.0 | 23.1 | 25.3 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden