År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.2 | 41.5 | 44.5 | 49.5 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 12.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.0 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27.4 | 24.0 | 22.8 | 18.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.0 | 12.8 | 12.2 | 10.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden