År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6.0 | 9.0 | 9.4 | 10.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8.8 | 11.3 | 10.6 | 11.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 44.9 | 46.4 | 45.8 | 45.8 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 36.7 | 28.2 | 29.6 | 26.2 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden