År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.6 | 54.4 | 51.3 | 54.2 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.1 | 18.2 | 18.8 | 18.0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14.4 | 13.0 | 14.9 | 14.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.3 | 5.0 | 6.4 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden