År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.9 | 19.2 | 14.9 | 8.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.4 | 13.4 | 10.3 | 7.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.5 | 21.9 | 21.4 | 23.4 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 47.3 | 38.3 | 48.5 | 55.3 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden