År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.7 | 16.7 | 17.6 | 16.6 | 16.6 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 14.0 |
2 | 27.0 | 27.3 | 27.9 | 27.4 | 27.4 | 25.5 | 23.1 | 23.0 | 23.8 | 20.4 |
3 | 28.1 | 28.8 | 27.0 | 26.8 | 25.9 | 25.6 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 29.0 |
4 | 17.7 | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 23.0 | 25.8 | 28.6 | 28.9 | 29.5 | 28.0 |
5 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 8.5 | 10.8 | 10.3 | 9.4 | 8.7 |
Frågan inverkar på följande delområden