År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 10.7 |
2 | 8.5 | 11.2 | 12.0 | 23.9 | 20.5 | 20.3 | 18.6 | 15.4 |
3 | 2.5 | 4.7 | 4.0 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 11.9 |
4 | 45.3 | 46.7 | 47.5 | 44.0 | 44.4 | 44.7 | 46.1 | 44.8 |
5 | 41.3 | 34.3 | 33.3 | 13.4 | 17.7 | 18.8 | 19.3 | 17.2 |
Frågan inverkar på följande delområden