År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 65.0 | 62.5 | 64.6 | 64.6 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19.6 | 18.4 | 17.0 | 15.9 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden