År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.5 | 21.7 | 23.8 | 22.0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28.3 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.1 | 37.2 | 36.1 | 37.6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden