År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22.0 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61.2 | 59.5 | 59.6 | 61.2 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden