År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 53.2 | 51.5 | 51.6 | 52.2 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.9 | 27.1 | 26.4 | 25.4 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10.2 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden