År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.1 | 15.2 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 57.3 | 57.1 | 56.5 | 56.6 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17.8 | 20.1 | 21.3 | 20.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden